Вход

Лига Чемпионов

# Пользователь Очки Сыграно прогнозов Статистика прогнозов, кол-во (процент)
Точные Угадана разница Угадан победитель
1 Jaguar 117 88 12(14) 14(16) 29(33)
2 K@ly@n 112 96 11(11) 11(11) 35(36)
3 Пеле 99 96 9(9) 10(10) 34(35)
4 NikolaUkrBoy 93 96 7(7) 12(13) 34(35)
5 VIVA 93 96 6(6) 13(14) 37(39)
6 BorodachKSV 90 80 10(13) 5(6) 30(38)
7 Ortega 87 96 7(7) 10(10) 32(33)
8 S-A-O 83 80 7(9) 10(13) 28(35)
9 manga 61 72 5(7) 5(7) 26(36)
10 Borec 34 32 4(13) 3(9) 8(25)
11 Ярмола 29 40 1(3) 3(8) 18(45)
12 was 20 16 2(13) 4(25) 2(13)
13 Yarik 17 16 1(6) 4(25) 4(25)
14 rudon1904 13 16 1(6) 1(6) 6(38)
15 Example 12 16 1(6) 2(13) 3(19)
16 Spidvey 9 16 0 2(13) 5(31)
17 spartak1987 0 0 0 0 0
18 rumkot 0 0 0 0 0
19 shut77 0 0 0 0 0

2 пользователей онлайн

2 роботов
О сайте | Правила | Друзья сайта | Администрация | Чат

© 2021-2025 "KINGS FORECASTS". Все права защищены