Вход

КАФ 2022

A

Ранг Команды Сыграно Побед Ничьих Поражений Разница Разница мячей Очков Текущая форма
1 КамерунКамерун 5 2 3 0 10 - 6 4 9 НВВНН
2 Буркина-ФасоБуркина-Фасо 5 1 2 2 7 - 9 -2 5 ННВПН
3 Кабо-ВердеКабо-Верде 3 1 1 1 2 - 2 0 4 ВПНП?
4 ЭфиопияЭфиопия 3 0 1 2 2 - 6 -4 1 ППН??

B

Ранг Команды Сыграно Побед Ничьих Поражений Разница Разница мячей Очков Текущая форма
1 СенегалСенегал 5 2 3 0 4 - 1 3 9 НВВВН
2 ГвинеяГвинея 3 1 1 1 2 - 2 0 4 ВНПП?
3 МалавиМалави 3 1 1 1 2 - 2 0 4 ПВНП?
4 ЗимбабвеЗимбабве 3 1 0 2 3 - 4 -1 3 ППВ??

C

Ранг Команды Сыграно Побед Ничьих Поражений Разница Разница мячей Очков Текущая форма
1 МароккоМарокко 3 2 1 0 5 - 2 3 7 ВВНВН
2 ГабонГабон 3 1 2 0 4 - 3 1 5 ВННН?
3 КоморыКоморы 3 1 0 2 3 - 5 -2 3 ППВП?
4 ГанаГана 3 0 1 2 3 - 5 -2 1 ПНП??

D

Ранг Команды Сыграно Побед Ничьих Поражений Разница Разница мячей Очков Текущая форма
1 НигерияНигерия 3 3 0 0 6 - 1 5 9 ВВВП?
2 ЕгипетЕгипет 5 2 2 1 2 - 1 1 8 ВНННН
3 СуданСудан 3 0 1 2 1 - 4 -3 1 НПП??
4 Гвинея-БисауГвинея-Бисау 3 0 1 2 0 - 3 -3 1 НПП??

E

Ранг Команды Сыграно Побед Ничьих Поражений Разница Разница мячей Очков Текущая форма
1 Кот-д’ИвуарКот-д’Ивуар 3 2 1 0 6 - 3 3 7 ВНВН?
2 Экваториальная ГвинеяЭкваториальная Гвинея 3 2 0 1 2 - 1 1 6 ПВВНП
3 Сьерра-ЛеонеСьерра-Леоне 3 0 2 1 2 - 3 -1 2 ННП??
4 АлжирАлжир 3 0 1 2 1 - 4 -3 1 НПП??

F

Ранг Команды Сыграно Побед Ничьих Поражений Разница Разница мячей Очков Текущая форма
1 МалиМали 3 2 1 0 4 - 1 3 7 ВНВН?
2 ГамбияГамбия 3 2 1 0 3 - 1 2 7 ВНВВП
3 ТунисТунис 3 1 0 2 4 - 2 2 3 ПВПВП
4 МавританияМавритания 3 0 0 3 0 - 7 -7 0 ППП??

1 онлайн

1 робот
О сайте | Правила | Друзья сайта | Администрация | Чат

© 2021-2025 "KINGS FORECASTS". Все права защищены