Вход

Кубок Африканских Наций

# Пользователь Очки Сыграно прогнозов Статистика прогнозов, кол-во (процент)
Точные Угадана разница Угадан победитель
1 Yarik 47 51 10(20) 3(6) 11(22)
2 Ortega 39 43 6(14) 6(14) 9(21)
3 NikolaUkrBoy 38 51 7(14) 3(6) 11(22)
4 +1 shut77 38 51 6(12) 4(8) 12(24)
5 -1 Jaguar 38 51 6(12) 4(8) 12(24)
6 Пеле 35 49 3(6) 7(14) 12(24)
7 K@ly@n 35 51 2(4) 8(16) 13(25)
8 BorodachKSV 32 47 3(6) 7(15) 9(19)
9 S-A-O 31 45 4(9) 3(7) 13(29)
10 VIVA 30 51 3(6) 3(6) 15(29)
11 Eugene 25 31 4(13) 3(10) 7(23)
12 Zyama 20 23 4(17) 1(4) 6(26)
13 Freedom 13 26 1(4) 2(8) 6(23)
14 manga 8 15 0 2(13) 4(27)

2 пользователей онлайн

2 роботов
О сайте | Правила | Друзья сайта | Администрация | Чат

© 2021-2025 "KINGS FORECASTS". Все права защищены